0 km CITROËN JUMPER Jumper L2H2 35 2.2 BlueHDi 140ch Base 33 257€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 9.1 L/100KM 3 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124005423 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPER Jumper L3H2 35 2.2 BlueHDi 140ch Club 34 493€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 9.1 L/100KM 3 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124005491 Véhicule immatriculé
Occasion CITROËN Jumper Chassis Cabine JUMPER CHASSIS CAB 35 L2 BLUEHDi 120 S S BVM6 CONTROL 33650 Km* 32 150€ TTC Diesel Boîte manuelle 2 Portes Immat. 02/08/2019 2019 9 L/100KM 2 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 319920
Occasion CITROËN Jumper Fourgon JUMPER TOLE 4-35 L4H2 BLUEHDi 140 S S BVM6 DRIVER 19292 Km* 34 004€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes Immat. 23/06/2022 2022 9.2 L/100KM 3 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 315597
Occasion CITROËN Jumper Fourgon JUMPER TOLE 33 L2H2 BLUEHDi 140 S S BVM6 36102 Km* 27 206€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes Immat. 24/04/2023 2023 9 L/100KM 3 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 326797
Occasion CITROËN Jumper Fourgon JUMPER TOLE 35 L2H2 BLUEHDi 140 S S BVM6 CONTROL 10435 Km* 28 813€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 13/09/2022 2014 7 L/100KM 3 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 334599
0 km CITROËN Jumper Fourgon TOLE 35 L3H2 BLUEHDI 140 S S BVM62 places - MirrorLink - Radar AR - Ecran tactile - Blanc icy Remise - 37 % 31 898€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2024 2 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 125014171 Véhicule immatriculé
Occasion CITROËN JUMPY BLUEHDI 100 XL 9237 Km* 27 412€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes Immat. 16/02/2023 2025 7 L/100KM 3 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 332265
0 km CITROËN JUMPY Jumpy XL 2.0 BlueHDi 180ch EAT8 39 932€ TTC Diesel Boîte automatique 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 9 CV ARRIVAGE Réf. 124039216 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy XL 2.0 BlueHDi 180ch EAT8 39 932€ TTC Diesel Boîte automatique 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 9 CV ARRIVAGE Réf. 124039217 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 31 280€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125004534 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 31 280€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125006885 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 31 032€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125007098 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 31 032€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125007099 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 31 032€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125007100 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 31 032€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125007102 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 31 032€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125007106 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 1.5 BlueHDi 120ch 30 785€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 6.6 L/100KM 3 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 125007603 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 31 032€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125008961 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 31 032€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125008962 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 32 516€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125011189 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 32 516€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125011190 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy XL 2.0 BlueHDi 180ch EAT8 38 448€ TTC Diesel Boîte automatique 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 9 CV ARRIVAGE Réf. 125014055 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 32 268€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125014561 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 32 268€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125014562 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 32 268€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125014563 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN JUMPY Jumpy M 2.0 BlueHDi 145ch 32 268€ TTC Diesel Boîte manuelle 4 Portes 2025 7.4 L/100KM 3 Places 8 CV ARRIVAGE Réf. 125014564 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Jumpy Cabine Approfondie JUMPY CAB APPROFONDIE XL BLUEHDI 145 BVM6 Remise - 12 % 38 943€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes 2023 6 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 124014482 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Jumpy Cabine Approfondie JUMPY CAB APPROFONDIE XL BLUEHDI 180 S S EAT8 Remise - 14 % 41 291€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2023 6 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125005780 Véhicule immatriculé
0 km CITROËN Jumpy Cabine Approfondie JUMPY CAB APPROFONDIE XL BLUEHDI 180 S S EAT8 Remise - 23 % 40 426€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2025 7.5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 125014540 Véhicule immatriculé